9. Sınıfların Çözdükleri Soru Sayıları

Yazan
Ögeyi Oylayın
(0 oy)
SINIF NO AD 1. YAZ 2.YAZ ORTALAMA SORU SÖZLÜ SAPMA YÜZDESİ SÖZLÜ SÖZLÜ ORTALAMA
9F
269
KAAN TUĞLACI 52 95 74 30 -59,52 75 75 74
9C 270 SÜMEYYE ŞENYURT 70 75 73 26 -63,51 75 75 74
9F 271 MUHAMMED OSMAN KARAÇAY 70 70 70 15 -79,10 75 75 73
9E 272 BURAK KAYGUSUZ 72 70 71 0 -100,00 75 75 73
9C 273 BÜŞRA DUMANLI 78 75 77 0 -100,00 80 80 78
9E 274 HÜSEYİN KARADEMİR 74 55 65 19 -71,21 65 65 65
9C 275 ZÜLKİF BÖLÜKBAŞI 35 40 38 64 70,77 40 40 39
9E 276 KÜBRA KALE 79 100 90 99 10,08 100 100 95
9D 277 MEHMET BURAK DOĞAN 76 80 78 84 7,24 100 100 89
9F 279 EBRAR ÇAKIR 64 75 70 48 -30,82 70 70 70
9C 280 ELİF YILDIRIM 77 75 76 32 -58,32 80 80 78
9E 282 ŞEYMA POLAT 63 80 72 35 -51,57 75 75 73
9F 283 SELCEN YILMAZ 59 60 60 25 -57,45 60 60 60
9C 284 ONUR DEMİRBÜK 72 80 76 0 -100,00 80 80 78
9E 285 EBRAR ARSLAN 65 80 73 30 -58,96 75 75 74
9F 286 SENA TANRIVERDİ 75 55 65 60 -7,39 70 70 68
9C 287 EMRECAN AKYOLCU 67 60 64 27 -57,33 65 65 64
9D 288 ESRA GENÇ 58 85 72 14 -80,50 75 75 73
9D 290 SEMANUR ÇAĞLAR 73 90 82 81 -0,15 85 85 83
9E 291 AMİNE BAŞ 79 75 77 59 -23,36 80 80 79
9E 292 KÜBRA DURNA 70 75 73 67 -7,19 75 75 74
9C 295 BURHAN BURAK KAYALI 62 80 71 14 -80,92 75 75 73
9F 299 ŞERİFE BEYZA BİNAY 79 60 70 41 -40,67 70 70 70
9E 301 NİMET HAZAL EMLİK 62 40 51 0 -100,00 55 55 53
9E 303 DAMLA SU DUMLU 42 35 39 0 -100,00 40 40 39
9D 305 SEMANUR ASLAN 74 70 72 35 -51,01 75 75 74
9C 306 NİDA ÇEVİK 70 75 73 17 -75,88 75 75 74
9F 307 KUBİLAY ÇETİN 67 80 74 25 -66,62 75 75 74
9C 308 BETÜL TOPDAĞ 60 75 68 100 48,15 70 70 69
9D 436 BÜLENT CEM KEYFOĞLU 72 55 64 0 -100,00 65 65 64
9D 448 GÜLŞAH ÇELİK 85 80 83 27 -67,28 85 85 84
9C 451 MELİH CAN GÖKKUŞ 55 65 60 0 -100,00 65 65 63
9E 455 ŞULE KAPLAN 78 75 77 30 -60,20 80 80 78
9F 456 SENEM ERARSLAN 60 80 70 31 -55,24 75 75 73
9F 458 SUDİYE ALTUNBAŞ 75 60 68 49 -26,73 70 70 69
9E 459 BURAK AVŞAR 73 85 79 35 -55,35 80 80 80
9C 460 GÜLSENA AYTEKİN 88 85 87 16 -81,49 90 90 88
9E 461 MUHAMMET MÜCAHİT ZENGİN 60 70 65 15 -77,19 70 70 68
9E 462 EMİNE YEŞİL 72 60 66 47 -28,65 70 70 68
9E 463 OĞUZHAN KOÇ 76 80 78 15 -80,99 80 80 79
9F 465 MAHİNUR ÜNAL 62 80 71 41 -42,34 75 75 73
9D 468 GÖKTÜRK ŞİMŞEK 67 75 71 0 -100,00 75 75 73
9E 469 TAYYİB AKSOY 65 70 68 13 -80,73 70 70 69
9D 471 FATİH ÇAKIR 52 65 59 0 -100,00 60 60 59
9D 473 MUHAMMED SAİD ÇITIR 58 65 62 0 -100,00 65 65 63
9F 478 ALPEREN ÇİÇEK 65 50 58 22 -62,22 60 60 59
9C 480 MUHAMMED FURKAN KARACA 68 70 69 0 -100,00 70 70 70
9E 486 SÜLEYMAN FATİH DAĞLI 46 65 56 0 -100,00 60 60 58
9D 493 SÜMEYYE YALÇIN 64 90 77 39 -48,82 80 80 79
9F 495 ESRA KANMAZ 73 85 79 45 -42,88 80 80 80
9C 497 BANI ÇİÇEK BAŞYURT 64 80 72 0 -100,00 75 75 74
9C 498 CEREN TUZCU 77 90 84 11 -86,79 85 85 84
9C 499 SEFA FURKAN PELİT 73 85 79 0 -100,00 80 80 80
9D 500 ALPEREN TERZİ 85 95 90 34 -61,69 95 95 93
9F 503 NAZIM ALPTEKİN AKKUŞ 82 90 86 37 -56,58 90 90 88
9F 507 CEREN DEĞERLİ 71 95 83 39 -52,76 85 85 84
9F 509 AHMET YAZICI 47 60 54 13 -75,78 55 55 54
9C 510 TAHA ALPEREN KARADAĞ 60 60 60 13 -77,83 65 65 63
9E 512 ESMA MERMER 77 85 81 70 -13,03 85 85 83
9D 513 ALPEREN TEKE 58 85 72 0 -100,00 75 75 73
9F 514 AYÇA NUR KANTARCIGİL 60 60 41 -31,36 65 65 63
9C 515 SÜMEYYE YULAK 72 85 79 40 -48,86 80 80 79
9C 516 SEMANUR FIRAT 78 75 77 9 -88,09 80 80 78
9E 517 AHMET TURAN CANPOLAT 51 70 61 0 -100,00 65 65 63
9F 518 CİHAT FİDAN 80 80 80 15 -81,22 85 85 83
9E 519 MEHMET TAYYİB CERAN 57 75 66 39 -41,48 70 70 68
9E 521 YUSUF AKTAŞ 65 75 70 8 -89,09 75 75 73
9F 522 NAGİHAN NUR OTUGÜZEL 72 85 79 60 -23,94 80 80 79
9E 524 ALPER AYDIN 68 50 59 24 -59,34 60 60 60
9F 525 ORHAN OĞUZHAN BAŞDELİOĞLU 63 85 74 45 -39,09 75 75 75
9F 530 HAMDİ BURAK SÜHA 64 80 72 18 -75,51 75 75 74
9D 531 ONUR ERYILMAZ 57 70 64 40 -36,46 65 65 64
9F 533 MUHAMMED YAHYA BIYIK 67 80 74 53 -28,22 75 75 74
9D 534 MELİKE AYDUR 65 90 78 0 -100,00 80 80 79
9D 535 ŞUAYB ŞİMŞEK 63 75 69 99 42,79 70 70 70
9D 537 MERVE RUMEYSA DAĞDELER 57 75 66 37 -43,57 70 70 68
9C 538 ŞEYMA NUR ŞENOL 66 70 68 8 -87,54 70 70 69
9D 540 ZEHRA ALIMLI 61 70 66 33 -49,99 70 70 68
9F 544 MEHMET FURKAN KORKMAZ 70 70 70 30 -57,71 75 75 73
9D 547 FEYZA EYCEYURT 48 80 64 0 -100,00 65 65 65
9D 549 BAHADIR DURMUŞ 56 65 61 0 -100,00 65 65 63
9C 550 MUHAMMED FURKAN IŞIK 70 70 70 0 -100,00 75 75 73
9D 552 ABDULKADİR KARABAYIR 76 95 86 31 -63,70 90 90 88
9D 553 SEFA MERT GÜLEZ 73 80 77 0 -100,00 80 80 78
9F 554 BURAK OĞUZ KAYKUN 73 70 72 24 -66,72 75 75 73
9D 555 DİLARA KALKAN 49 55 52 0 -100,00 55 55 54
9C 556 SEYİT KARATEPE 71 100 86 10 -88,19 90 90 88
9D 558 TEVFİK KÜRŞAD KUZUCU 61 80 71 39 -44,10 75 75 73
9E 559 MELİKE CAVLAK 73 70 72 29 -60,04 75 75 73
9C 560 ELİF HATEM 80 85 83 30 -64,23 85 85 84
9F 564 NACİYE FATİH 85 75 80 21 -73,28 85 85 83
9D 567 YAŞAR CAN İBRADI 85 85 85 22 -74,38 90 90 88
9F 574 AHMET BAYRAK 67 90 79 0 -100,00 80 80 79
9E 575 MİNE BAŞAK 78 90 84 49 -41,53 85 85 85
9E 577 ALPEREN TAŞ 86 85 86 86 0,31 100 100 93
9D 579 HULUSİ KARA 63 80 72 7 -89,67 75 75 73
9F 580 ENES GÜLDEŞ 66 95 81 65 -19,29 85 85 83
9C 583 KÜBRA KIZILKAYA 79 75 77 5 -93,60 80 80 79
9E 584 AHMED FURKAN GÜVEN 59 60 60 0 -100,00 60 60 60
9C 585 CELİL ATMACA 66 60 63 12 -80,69 65 65 64
9C 594 MUHAMMED KUZU 70 60 65 0 -100,00 70 70 68
9C 595 UMUTCAN ŞİMŞEK 58 50 54 0 -100,00 55 55 55
9C 605 FEYZANUR KOCA 62 75 69 18 -74,11 70 70 69
9D 644 MERT YİĞİTTÜRK 66 65 66 0 -100,00 70 70 68
9F 649 ALPASLAN ŞAHİNBAY 71 90 81 39 -51,29 85 85 83
9F 660 MUHAMMED CİHAN GÖKKUŞ 71 90 81 18 -77,24 85 85 83
9C 693 SÜMEYYE SEVEN 50 60 55 0 -100,00 60 60 58
9E 697 MUHAMMED FURKAN YOLCU 80 70 75 36 -51,92 80 80 78
9C 708 ŞAKİR ALPEREN KOÇ 70 80 75 11 -85,22 80 80 78
9D 716 RUKİYE NUR ELVAN 76 75 76 83 9,61 100 100 88
9E 740 OKAN GÜLER 87 80 84 13 -84,19 85 85 84
9C 751 FERHAT YURTTAGÜL 78 35 57 0 -100,00 60 60 58
9E 758 AHMET TURAN IŞIK 74 75 75 21 -71,30 75 75 75
9D 761 ALP GÜRSOY 68 95 82 32 -61,26 85 85 83
9D 772 YASEMİN EYCEYURT 77 65 71 0 -100,00 75 75 73
9F 780 MÜNEVVER BOZKUŞ 48 55 52 99 91,40 55 55 53
9F 816 BÜŞRA KIZILTAŞ 64 75 70 27 -61,51 70 70 70
9E 824 ŞEYDANUR YILDIRIM 76 55 66 0 -100,00 70 70 68
9E 861 ŞEYMA AYDIN 72 70 71 0 -100,00 75 75 73
9D 863 TALHA YILDIZELİ 62 80 71 0 -100,00 75 75 73
Okunma 4605 kez Son Düzenlenme Salı, 17 Ocak 2012 02:19
Bu kategorideki diğerleri: « Dayanıklılık 'Kene' Bağıl Hareket »